8月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3728.03点,涨幅0.85%,成交额1.134万亿元;深证成指报11835.57点,涨幅1.73%,成交额1.63万亿元。
截至当日收盘数据,深市A股主力资金流入前十的股票分别为:中兴通讯(27.56亿元)、利欧股份(15.04亿元)、领益智造(8.98亿元)、东信和平(5.03亿元)、拓维信息(4.94亿元)、华策影视(4.75亿元)、比亚迪(4.5亿元)、歌尔股份(4.45亿元)、深圳华强(4.22亿元)、中际旭创(4.17亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
000063 | 中兴通讯 | 8.8% | 38.31 | 27.56亿元 |
002131 | 利欧股份 | 9.9% | 4.44 | 15.04亿元 |
002600 | 领益智造 | 9.98% | 11.13 | 8.98亿元 |
002017 | 东信和平 | 10.0% | 34.87 | 5.03亿元 |
002261 | 拓维信息 | 4.71% | 33.79 | 4.94亿元 |
300133 | 华策影视 | 20.0% | 9.3 | 4.75亿元 |
002594 | 比亚迪 | 2.17% | 108.37 | 4.5亿元 |
002241 | 歌尔股份 | 8.34% | 28.31 | 4.45亿元 |
000062 | 深圳华强 | 9.99% | 29.18 | 4.22亿元 |
300308 | 中际旭创 | 9.22% | 260.0 | 4.17亿元 |
本文源自金融界